Paiement sécurisé par la Sté Générale
 |

|
|
Je Recherche
| Je Vends
| S'identifier
| S'inscrire
|
Accueil
Nos coordonnées
Contactez-nous


Nos conditions de vente
| Votre caddie |
| |
|
Votre panier est vide actuellement |
| Nbre connecté(s) : |
6 | | Nbre de produits : |
5578 | | Nbre d'inscrits : |
1446 |
| Nbre de visites : |
1955204 |
|  |
Vous êtes ici : Vente > Catalogue > France > Neufs > Timbres Poste > Classiques 1849-1900
| Neufs |
|
Page suivante Page : 1 2
CERES 1ère EMISSION
| N° |
|
TB* |
|
B* ou (*) |
|
ST |
|
| 1 |  | 889,00 € |  | 366,00 € |  | 219,00 € |  |
| 2 |  | 9.487,00 € |  | 3.436,00 € |  | 2.242,00 € |  |
| 3 |  | 199,00 € |  | 89,00 € |  | 44,00 € |  |
| 4 |  | 3.122,00 € |  | 934,00 € |  | 646,00 € |  |
| 5 |  | 1.778,00 € |  | 869,00 € |  | 589,00 € |  |
| 6 |  | 5.005,00 € |  | 1.778,00 € |  | 1.244,00 € |  |
| 7 |  | PSD |  | PSD |  | 13.400,00 € |  |
| 8 |  | 3.450,00 € |  | 2.600,00 € |  | 1.650,00 € |  | PRESIDENCE
EMPIRE NON DENTELE
| N° |
|
TB* |
|
B* ou (*) |
|
ST |
|
| 11 |  | 117,00 € |  | 36,00 € |  | 24,00 € |  |
| 12 |  | 433,00 € |  | 146,00 € |  | 94,00 € |  |
| 13A |  | 232,00 € |  | 87,00 € |  | 64,00 € |  |
| 13B |  | 321,00 € |  | 108,00 € |  | 74,00 € |  |
| 14A |  | 96,00 € |  | 35,00 € |  | 27,50 € |  |
| 14B |  | 232,00 € |  | 87,00 € |  | 43,00 € |  |
| 15 |  | 1.389,00 € |  | 583,00 € |  | 366,00 € |  |
| 16 |  | 1.389,00 € |  | 583,00 € |  | 291,00 € |  |
| 17A |  | 1.643,00 € |  | 966,00 € |  | 689,00 € |  |
| 17B |  | 949,00 € |  | 359,00 € |  | 294,00 € |  |
| 18 |  | 3.272,00 € |  | 1.464,00 € |  | 744,00 € |  | EMPIRE NON LAURE
EMPIRE NON LAURE
| N° |
|
TB* |
|
B* ou (*) |
|
ST |
|
| 21 |  | 687,00 € |  | 206,00 € |  | 131,00 € |  |
| 22 |  | 131,00 € |  | 36,00 € |  | 25,00 € |  |
| 23 |  | 699,00 € |  | 202,00 € |  | 148,00 € |  |
| 24 |  | 650,00 € |  | 217,00 € |  | 238,00 € |  | EMPIRE LAURE
| N° |
|
TB* |
|
B* ou (*) |
|
ST |
|
| 25 |  | 23,00 € |  | 4,00 € |  | 2,00 € |  |
| 26 |  | 44,00 € |  | 13,00 € |  | 9,00 € |  |
| 27 |  | 111,00 € |  | 43,00 € |  | 38,00 € |  |
| 28A |  | 247,00 € |  | 88,00 € |  | 47,00 € |  |
| 28B |  | 164,00 € |  | 58,00 € |  | 31,00 € |  |
| 29A |  | 164,00 € |  | 58,00 € |  | 31,00 € |  |
| 29B |  | 112,00 € |  | 43,00 € |  | 21,00 € |  |
| 30 |  | 493,00 € |  | 146,00 € |  | 88,00 € |  |
| 31 |  | 493,00 € |  | 146,00 € |  | 88,00 € |  |
| 32 |  | 568,00 € |  | 172,00 € |  | 169,00 € |  |
| 33 |  | 3.650,00 € |  | 1.990,00 € |  | 1.240,00 € |  | 1871
SIEGE DE PARIS
EMISSION DE BORDEAUX
EMISSION DE BORDEAUX
| N° |
|
TB* |
|
B* ou (*) |
|
ST |
|
| 40A |  | 699,00 € |  | 490,00 € |  | 390,00 € |  |
| 40B |  | 138,00 € |  | 55,00 € |  | 44,50 € |  |
| 41A |  | 1.225,00 € |  | 925,00 € |  | 690,00 € |  |
| 41B |  | 138,00 € |  | 52,00 € |  | 44,50 € |  |
| 42A |  | 2.450,00 € |  | 1.650,00 € |  | 1.140,00 € |  |
| 42B |  | 134,00 € |  | 60,00 € |  | 49,50 € |  |
| 43A |  | 523,00 € |  | 142,00 € |  | 136,00 € |  |
| 43B |  | 523,00 € |  | 142,00 € |  | 136,00 € |  |
| 44A |  | 9.950,00 € |  | 4.425,00 € |  | 3.690,00 € |  |
| 44B |  | 9.950,00 € |  | 4.425,00 € |  | 3.690,00 € |  |
| 45A |  | 523,00 € |  | 315,00 € |  | 190,00 € |  |
| 45B |  | 523,00 € |  | 315,00 € |  | 190,00 € |  |
| 45C |  | 523,00 € |  | 315,00 € |  | 190,00 € |  |
| 46A |  | 523,00 € |  | 142,00 € |  | 105,00 € |  |
| 46B |  | 474,00 € |  | 129,00 € |  | 93,00 € |  |
| 47 |  | 209,00 € |  | 97,00 € |  | 62,50 € |  |
| 48 |  | 242,00 € |  | 112,00 € |  | 74,50 € |  |
| 49 |  | 329,00 € |  | 120,00 € |  | 89,50 € |  |
Page suivante Page :
1
2
| |
|
PERIMMOB-PHILATELIE
11 rue de Châteaudun - 75009 Paris France
TEL : 01 45 26 10 26 & 01 48 78 68 41
Email : Perimmob Philatelie
|
|
|